Ce qui la différencie des autres piscines hors sol connues sur le marché , c’est son large choix de couleurs qui ont soigneusement été sélectonnées par nos architectes et responsables markeing.
La pop se caractérise par un bord blanc, une toile dont l'intérieur est blanc et l’extérieur blanc lait, rouge coccinelle, lavande, turquoise ou vert pomme au choix. Les bassins de couleur crème et bleu Laghetto sont également crème ou bleu à l'intérieur. Les cales sous pieds elles aussi se différencient par leur couleur blanche (au lieu de grise) et leurs tuyaux seront beiges (au lieu de bleus).
|
|
|
Modèle | Hauteur d'eau | Miroir d'eau | Encombrement total (avec cales) |
---|---|---|---|
0 | 1,05 m | 2,80 m x 4,00 m | 3,40 m x 4,84 m |
1 | 1,05 m | 2,80 m x 5,30 m | 3,40 m x 6,54 m |
2 | 1,05 m | 2,80 m x 6,60 m | 3,40 m x 5,64 m |
3 | 1,05 m | 4,00 m x 7,80 m | 4,60 m x 6,34 m |
Pour calculer l'encombrement total sans les cales sous pieds, enlever 24 cm. Exemple : 3,40 x 4,60 (POP 0)
Modèle | Hauteur d'eau | Miroir d'eau | Encombrement total (avec cales) |
---|---|---|---|
24 | 1,25 m | 2,80 m x 4,00 m | 3,84 m x 5,04 m |
25 | 1,25 m | 2,80 m x 5,30 m | 3,84 m x 6,34 m |
26 | 1,25 m | 2,80 m x 6,60 m | 3,84 m x 5,64 m |
27 | 1,25 m | 2,80 m x 7,80 m | 3,84 m x 8,84 m |
45 | 1,25 m | 4,00 m x 5,30 m | 5,04 m x 6,34 m |
46 | 1,25 m | 4,00 m x 6,60 m | 5,04 m x 7,64 m |
47 | 1,25 m | 4,00 m x 7,80 m | 5,04 m x 8,84 m |
49 | 1,25 m | 4,00 m x 9,00 m | 5,04 m x 10,04 m |
510 | 1,25 m | 5,30 m x 10.25 m | 6,34 m x 11,29 m |
511 | 1,25 m | 5,30 m x 11,50 m | 6,34 m x 12,54 m |
612 | 1,25 m | 6,60 m x 12,70 m | 7,64 m x 13,74 m |
Il est possible d'obtenir des modèles sur mesures p. ex 4,00 x 12,70 ou 5,30 x 25,00m !